|
| Name | Class | Type | XP Level | Zone | Location |
| X'Loitl The Bloodsaber Fanatic | | | | Vermin's Snye | , , |
| Xa'rgo The Cursed | | | | Sebilis | , , |
| Xabann | | | 68 | The Blackscale Sepulcher | 90.13, 21.89, -0.44 |
| Xable B'Rzhepoz | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xable B'rzhepoz | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xabtik | | | 18, 5 | The Firemyst Gully, Queen's Colony | -1217.89, -18.72, 407.37 |
| Xaker J'Vepoz | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaker J'vepoz | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xakin V'Xiker | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xakin V'xiker | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xala K'Irimei | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xala K'irimei | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xala V'Athemi | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xala V'athemi | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xalazalag | | | | The Bonemire | , , |
| Xalgoz | | | | Karnor's Castle | , , |
| Xalhi X'Oziver | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xame K'Rxonek | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xamer T'Jreque | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xamer T'jreque | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xami X'Vzhilhi | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xami X'vzhilhi | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xan Del'Hra | | | 55 | Haven, Nektulos Forest | -57.56, -73.61, -180.03 |
| Xanadu | | | 20 | Stormhold | 62.21, 5.11, -131.2 |
| Xanek S'Vinivzha | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xanek S'vinivzha | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xanek V'Zeavzha | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xanek V'zeavzha | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xanek Z'Demei | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xanek Z'Derez | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xanek Z'demei | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xann | | | 33 | Acquisition | -4.44, -3.12, 89.58 |
| Xantik | | | 21, 15 | Fallen Gate, The Caves | 96.49, 7.48, -103.48 |
| Xarann | | | 50, 43, 67 | Sundered Splitpaw: Hideout, Rivervale, The Blackscale Sepulcher | 35.93, -32.74, -216.03 |
| Xarantik | | | 42 | Rivervale | -674.37, 4.41, -102.38 |
| Xararn | | | 17, 63 | Antonica, The Barren Sky | -1495.72, -11.86, 85.86 |
| Xareker | | | 40, 42 | Rivervale | -597.67, -0.14, -163 |
| Xarez D'Vythixi | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xarez D'vythixi | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xarn | | | 42, 64, 70 | The Obelisk Of Lost Souls, The Barren Sky, Palace Of The Awakened | 13.7, 589.68, 229.52 |
| Xarobtik | | | 12 | The Peat Bog | 695.38, -31.25, 538.45 |
| Xartik | | | 18, 43, 64 | Antonica, Rivervale, The Barren Sky | -2030.67, 28.18, -733.62 |
| Xasanab | | | 49, 43, 67 | Sundered Splitpaw: Upper Tunnels, Rivervale, The Den Of The Devourer | 8.01, -42.92, -79.16 |
| Xasann | | | 4, 16 | Sunken City, Antonica | -70.94, -0.63, -59.58 |
| Xasarn | | | 42, 43 | Rivervale | -661.28, 5.15, -114.48 |
| Xasektik | | | 43 | Rivervale | -493.9, 8.24, -300.73 |
| Xavar D'Dwime | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xavar K'Nzhevar | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaver H'Krelhi | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaver H'krelhi | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaver T'Khavzha | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaver T'khavzha | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xavier | | | 35 | Qeynos Harbor, South Qeynos | 793.96, -21, 137.62 |
| Xavzha J'Khraque | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xavzha J'Kthemer | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaxi H'Irivar | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaxi H'irivar | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaxi K'Hrami | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaxi K'hrami | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaxi T'Rhixi | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaxi T'rhixi | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xaxi Z'Jylenez | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xazsi Z'Setiker | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xazsi Z'setiker | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xe'ziza Of The Jarsath | | | | Charasis: Maiden's Chamber | , , |
| Xebarn | | | 18, 67 | Antonica, The Den Of The Devourer | -2332.3, 7.38, -69.84 |
| Xebartik | | | 45 | Lavastorm | -798.74, -109.1, 273.34 |
| Xebeker | | | 49 | The Temple Of Cazic-Thule | 20.9, 1, 23.94 |
| Xeble B'Qhokin | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xeble B'qhokin | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xebtik | | | 42 | Rivervale | -655.15, -2.46, -183.38 |
| Xeker T'Krela | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xeker T'krela | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xekin Z'Drevizh | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xekin Z'drevizh | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xela K'Zerawer | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xela K'zerawer | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xela Nuyay | | | 55 | North Freeport | -62.06, -20.05, -234.56 |
| Xelhi N'Szeker | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xelhi N'szeker | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xelindros The Fearbringer | Quest Monster | Nightblood | 37 | Rivervale | -701.29, -2.39, -327.58 |
| Xeme K'Rhiver | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xeme K'rhiver | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemei H'Xela | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemei H'xela | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemei K'Vilhi | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemer D'Nhimer | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemer J'Irinez | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemer J'irinez | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemer S'Szepoz | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemer S'szepoz | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemi J'Rhiver | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemi J'rhiver | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemi S'Zeravizh | | | | Castle Mistmoore | , , |
| Xemi S'zeravizh | | Vampire | | Castle Mistmoore | , , |
| Xenann | | | 14 | The Caves | -0.03, 3.63, -32.28 |
| Xenantik | | | 50 | The Drowned Caverns: Outer Grotto | 78.85, 23.4, -60.45 |
| Xenarn | | | 54 | The Clefts Of Rujark | -188.96, 48.68, 41.05 |
| Xenektik | | | 53 | The Living Tombs | -296.74, -10.32, 180.21 |
| Xenez T'Vueker | | | | Castle Mistmoore | , , |
| 1 2 3 >> |